Chaque candidat constitue, sur le portail ministériel PARCOURSUP, sa liste de voeux jusqu’au 29 mars 2022
Les élèves connaissent leurs résultats d’affectation pour chacun de leurs voeux, directement sur le portail PARCOURSUP à partir du 2 juin 2022.
Nombre de places offertes en 2022
AvenirBac | ||
---|---|---|
Terminale Générale | Terminale STI2D | |
ECE Paris | 395 | 25 |
ECE Lyon | 115 | 0 |
ECE | 510 | 25 |
EIGSI La Rochelle | 120 | 5 |
EIGSI Casablanca | 10 | 0 |
EIGSI | 130 | 5 |
EPF Montpellier | 80 | 22 |
EPF Paris-Cachan | 225 | 0 |
EPF Troyes | 85 | 0 |
EPF | 390 | 22 |
ESIGELEC | 145 | 5 |
ESILV Paris La Défense | 340 | 20 |
ESILV Nantes | 40 | 0 |
ESILV | 380 | 20 |
ESITC Caen | 110 | 5 |
ESITC Lyon | 50 | 0 |
ESITC | 195 | 5 |
ESTACA Laval | 120 | 25 |
ESTACA SQY | 250 | 0 |
ESTACA | 370 | 25 |
Total |
2120 |
107 |
Données non contractuelles.
L’admission définitive est conditionnée à l’obtention du baccalauréat.